입학안내

삶을 가꾸는 교육, 가능성이 자라는 학교

2023학년도 휘문고등학교 신입생 2단계 면접 대상자 명단
작성자 관리자 작성날짜 2022.12.13

2023학년도 휘문고등학교 신입생 2단계 면접 대상자 명단

 

 휘문고를 믿고 지원해주신 학부모님과 학생여러분께 진심으로 감사드립니다. 2단계 면접 대상자를 다음과 같이 공고합니다.

안타깝게도 1단계 추첨에서 불합격하신 학생여러분과 학부모님께는 깊은 위로의 말씀을 드립니다. 

내년도 1차 전편입 공고는 2023년 3월 20일경에 홈페이지에서 안내해 드릴 예정입니다.

 

1. 예비 합격자는 추후 자사고 이중지원 등을 검증한 후 이상이 없을 시 최종 합격합니다.

2. 개인정보보호를 위해 접수번호만 공개합니다.

 

▣ 일반전형 면접 대상자(555명) (Ctrl+F로 접수번호를 입력하시면 검색이 용이합니다.)

10002 10003 10004 10005 10006 10008 10010 10011 10012 10013 10014 10015 10016 10017 10018
10019 10020 10022 10025 10026 10027 10028 10029 10030 10031 10032 10034 10035 10037 10038
10039 10040 10041 10044 10045 10046 10047 10048 10049 10050 10051 10052 10053 10054 10055
10056 10057 10059 10061 10062 10063 10065 10066 10067 10068 10069 10070 10071 10072 10073
10074 10075 10076 10079 10081 10082 10083 10084 10086 10087 10088 10089 10090 10091 10092
10093 10094 10095 10097 10098 10100 10101 10102 10104 10106 10108 10109 10110 10111 10112
10113 10114 10115 10116 10117 10118 10119 10120 10121 10122 10123 10124 10126 10127 10128
10130 10131 10132 10133 10135 10136 10137 10138 10140 10141 10142 10143 10144 10145 10146
10147 10149 10150 10151 10152 10153 10154 10156 10157 10158 10159 10160 10161 10163 10164
10165 10166 10167 10168 10169 10170 10171 10172 10173 10174 10175 10176 10177 10178 10180
10181 10182 10184 10185 10186 10187 10188 10190 10191 10192 10193 10195 10196 10197 10198
10201 10202 10203 10204 10205 10207 10208 10209 10210 10211 10214 10215 10216 10217 10218
10219 10220 10221 10222 10223 10224 10225 10226 10227 10228 10229 10230 10231 10232 10233
10234 10235 10236 10237 10238 10239 10240 10241 10242 10244 10245 10246 10247 10248 10250
10252 10253 10254 10255 10257 10258 10259 10260 10261 10262 10263 10264 10266 10267 10268
10269 10272 10273 10274 10275 10276 10277 10278 10279 10280 10282 10284 10285 10286 10287
10288 10290 10291 10292 10294 10295 10297 10299 10300 10301 10302 10303 10304 10305 10306
10307 10308 10311 10312 10313 10314 10315 10316 10317 10318 10319 10320 10321 10322 10323
10324 10325 10326 10327 10328 10329 10330 10331 10332 10333 10334 10335 10336 10337 10338
10339 10340 10341 10342 10343 10344 10345 10346 10347 10348 10349 10350 10352 10353 10354
10355 10356 10357 10358 10359 10360 10361 10363 10364 10366 10367 10368 10369 10370 10371
10372 10373 10374 10376 10377 10378 10380 10381 10382 10383 10384 10385 10386 10387 10388
10389 10390 10391 10392 10394 10395 10396 10397 10398 10399 10400 10401 10402 10403 10404
10405 10406 10408 10409 10410 10411 10412 10413 10415 10416 10417 10418 10419 10420 10422
10423 10424 10426 10428 10429 10430 10431 10432 10433 10434 10435 10436 10437 10439 10440
10441 10442 10443 10444 10445 10446 10447 10448 10449 10450 10451 10452 10453 10454 10455
10456 10457 10458 10459 10460 10461 10462 10463 10464 10465 10466 10467 10468 10469 10470
10472 10474 10475 10476 10477 10478 10479 10480 10481 10482 10483 10484 10485 10486 10487
10488 10490 10491 10492 10493 10494 10495 10496 10497 10498 10499 10500 10502 10503 10504
10505 10506 10507 10508 10509 10510 10512 10513 10514 10515 10516 10517 10518 10519 10520
10522 10523 10525 10526 10527 10528 10529 10530 10531 10532 10533 10534 10535 10538 10539
10540 10541 10542 10543 10544 10545 10546 10547 10548 10549 10550 10551 10552 10553 10554
10555 10556 10557 10558 10559 10561 10562 10563 10564 10565 10566 10567 10569 10570 10571
10572 10573 10574 10575 10576 10578 10579 10580 10581 10582 10583 10584 10585 10586 10588
10589 10590 10591 10592 10593 10594 10599 10600 10601 10602 10603 10604 10605 10606 10607​
10608 10609 10610 10611 10612 10613 10614 10615 10616 10617 10618 10619 10620 10621 10622​
10624 10625 10626 10627 10628 10629 10631 10632 10633 10634 10635 10637 10638 10640 10641​

▣ 체육 특기자(야구-포수) 면접 대상자(2명)

30002, 30023

 

▣ 체육 특기자(야구-내야수) 면접 대상자(6명)

30009  30011  30013  30014  30018  30020

 

▣ 사회 통합 전형/고입 특례 전형/보훈자 자녀 전형 지원자는 전원 면접 대상자로 2단계 서류 제출 및 면접에 응시해야 합니다.

 

▣ 체육특기자 중 농구 / 야구-투수ㆍ외야수 지원자는 전원 예비 합격자로 2단계 서류 제출 및 면접을 실시하지 않습니다.

 ​